| Система органов | Побочная реакция | Частота возникновения из данных клинического исследования | |
| Частота возникновения на протяжении 1 года лечения (n=2167) | Частота возникновения на протяжении 2 года лечения (n=1744) | ||
| Репродуктивная система и нарушения грудной железы | Импотенция* | 6.0% | 1,7% |
| Изменение (снижение) либидо* | 3.7% | 0,6% | |
| Нарушение эякуляции*^ | 1,8% | 0,5% | |
| Нарушение грудной железы+ | 1,3% | 1,3% | |
| Нарушение иммунной системы | Аллергические реакции, включая сыпь, зуд, крапивницу, локализованный отек и ангионевротический отек | Частота возникновения согласно пострегистрационным данным | |
| Не известно | |||
|
Психические расстройства |
Депрессия | Не известно | |
| Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Алопеция (преимущественно потеря волос на теле), гипертрихоз. | Редко | |
| Репродуктивная система и нарушения грудной железы | Боль и отек яичек | Не известно | |
| Классификация по системам органов | Побочная реакция | Частота возникновения на протяжении лечения | |||
| Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | ||
| Комбинацияa (n) | (n=1610) | (n=1428) | (n=1283) | (n=1200) | |
| Дутастерид | (n=1623) | (n=1464) | (n=1325) | (n=1200) | |
| Тамсулозин | (n=1611) | (n=1468) | (n=1281) | (n=1112) | |
| Нарушения центральной нервной системы |
Головокружение |
||||
| Комбинацияa | 1,4% | 0,1% | <0,1% | 0,2% | |
| Дутастерид | 0,7% | 0,1% | <0,1% | <0,1% | |
| Тамсулозин | 1,3% | 0,4% | <0,1% | 0% | |
| Нарушение сердечно-сосудистой системы | Сердечная недостаточность (комбинированное понятиеb) | ||||
| Комбинацияa | 0,2% | 0,4% | 0,2% | 0,2% | |
| Дутастерид | <0,1% | 0,1% | <0,1% | 0% | |
| Тамсулозин | 0,1% | <0,1% | 0,4% | 0,2% | |
| Репродуктивная система и нарушения грудной железы | Импотенция c | ||||
| Комбинацияa | 6,3% | 1,8% | 0,9% | 0,4% | |
| Дутастерид | 5,1% | 1,6% | 0,6% | 0,3% | |
| Тамсулозин | 3,3% | 1,0% | 0,6% | 1,1% | |
| Изменение (снижение) либидо c | |||||
| Комбинацияa | 5,3% | 0,8% | 0,2% | 0% | |
| Дутастерид | 3,8% | 1,0% | 0,2% | 0% | |
| Тамсулозин | 2,5% | 0,7% | 0,2% | <0,1% | |
| Нарушения эякуляции c ^ | |||||
| Комбинацияa | 9,0% | 1,0% | 0,5% | <0,1% | |
| Дутастерид | 1,5% | 0,5% | 0,2% | 0,3% | |
| Тамсулозин | 2,7% | 0,5% | 0,2% | 0,3% | |
| Нарушение грудной железыd | |||||
| Комбинацияa | 2,1% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | |
| Дутастерид | 1,7% | 1,2% | 0,5% | 0,7% | |
| Тамсулозин | 0,8% | 0,4% | 0,2% | 0% | |
