| Масса тела (кг) | Суточная доза амоксициллина | ||
| 20 мг/кг/сутки | 40 мг/кг/сутки | 60 мг/кг/сутки | |
| 2 | по 0,5 мл 3 раза в сутки | 1,0 мл 3 раза в сутки | 1,6 мл 3 раза в сутки |
| 3 | по 0,8 мл 3 раза в сутки | 1,6 мл 3 раза в сутки | 2,4 мл 3 раза в сутки |
| 4 | по 1,1 мл 3 раза в сутки | 2,1 мл 3 раза в сутки | 3,2 мл 3 раза в сутки |
| 5 | по 1,3 мл 3 раза в сутки | 2,7 мл 3 раза в сутки | 4 мл 3 раза в сутки |
| 6 | по 1,6 мл 3 раза в сутки | 3,2 мл 3 раза в сутки | 4,8 мл 3 раза в сутки |
| 7 | по 1,9 мл 3 раза в сутки | 3,7 мл 3 раза в сутки | - |
| 8 | по 2,1 мл 3 раза в сутки | 4,3 мл 3 раза в сутки | - |
| 9 | по 2,4 мл 3 раза в сутки | 4,8 мл 3 раза в сутки | - |
| 10 | по 2,7 мл 3 раза в сутки | 5,3 мл 3 раза в сутки | - |
| 11 | по 2,9 мл 3 раза в сутки | 5,9 мл 3 раза в сутки | - |
| 12 | по 3,2 мл 3 раза в сутки | 6,4 мл 3 раза в сутки | - |
| 13 | по 3,5 мл 3 раза в сутки | 6,9 мл 3 раза в сутки | - |
| 14 | по 3,7 мл 3 раза в сутки | 7,5 мл 3 раза в сутки | - |
| 15 | по 4,0 мл 3 раза в сутки | 8,0 мл 3 раза в сутки | - |
| 16 | по 4,3 мл 3 раза в сутки | 8,5 мл 3 раза в сутки | - |
| 17 | по 4,5 мл 3 раза в сутки | 9,1 мл 3 раза в сутки | - |
| 18 | по 4,8 мл 3 раза в сутки | 9,6 мл 3 раза в сутки | - |
| 19 | по 5,1 мл 3 раза в сутки | 10,1 мл 3 раза в сутки | - |
| 20 | по 5,3 мл 3 раза в сутки | 10,7 мл 3 раза в сутки | - |
| 21 | по 5,6 мл 3 раза в сутки | 11,2 мл 3 раза в сутки | - |
| 22 | по 5,9 мл 3 раза в сутки | 11,7 мл 3 раза в сутки | - |
| 23 | по 6,1 мл 3 раза в сутки | 12,3 мл 3 раза в сутки | - |
| 24 | по 6,4 мл 3 раза в сутки | 12,8 мл 3 раза в сутки | - |
| 25 | по 6,7 мл 3 раза в сутки | 13,3 мл 3 раза в сутки | - |
| 26 | по 6,9 мл 3 раза в сутки | 13,9 мл 3 раза в сутки | - |
| 27 | по 7,2 мл 3 раза в сутки | 14,4 мл 3 раза в сутки | - |
| 28 | по 7,5 мл 3 раза в сутки | 14,9 мл 3 раза в сутки | - |
| 29 | по 7,7 мл 3 раза в сутки | 15,5 мл 3 раза в сутки | - |
| 30 | по 8,0 мл 3 раза в сутки | 16,0 мл 3 раза в сутки | - |
| 31 | по 8,3 мл 3 раза в сутки | 16,5 мл 3 раза в сутки | - |
| 32 | по 8,5 мл 3 раза в сутки | 17,1 мл 3 раза в сутки | - |
| 33 | по 8,8 мл 3 раза в сутки | 17,6 мл 3 раза в сутки | - |
| 34 | по 9,1 мл 3 раза в сутки | 18,1 мл 3 раза в сутки | - |
| 35 | по 9,3 мл 3 раза в сутки | 18,7 мл 3 раза в сутки | - |
| 36 | по 9,6 мл 3 раза в сутки | 19,2 мл 3 раза в сутки | - |
| 37 | по 9,7 мл 3 раза в сутки | 19,7 мл 3 раза в сутки | - |
| 38 | по 10,1 мл 3 раза в сутки | 20,3 мл 3 раза в сутки | - |
| 39 | по 10,4 мл 3 раза в сутки | 20,8 мл 3 раза в сутки | - |
| Масса тела (кг) | Суточная доза амоксициллина | ||
| 20 мг/кг/сутки | 40 мг/кг/сутки | 60 мг/кг/сутки | |
| 3 | по 0,4 мл 3 раза в сутки | 0,8 мл 3 раза в сутки | 1,2 мл 3 раза в сутки |
| 4 | по 0,5 мл 3 раза в сутки | 1,1 мл 3 раза в сутки | 1,6 мл 3 раза в сутки |
| 5 | по 0,7 мл 3 раза в сутки | 1,3 мл 3 раза в сутки | 2,0 мл 3 раза в сутки |
| 6 | по 0,8 мл 3 раза в сутки | 1,6 мл 3 раза в сутки | 2,4 мл 3 раза в сутки |
| 7 | по 0,9 мл 3 раза в сутки | 1,9 мл 3 раза в сутки | 2,8 мл 3 раза в сутки |
| 8 | по 1,1 мл 3 раза в сутки | 2,1 мл 3 раза в сутки | 3,2 мл 3 раза в сутки |
| 9 | по 1,2 мл 3 раза в сутки | 2,4 мл 3 раза в сутки | 3,6 мл 3 раза в сутки |
| 10 | по 1,3 мл 3 раза в сутки | 2,7 мл 3 раза в сутки | 4,0 мл 3 раза в сутки |
| 11 | по 1,5 мл 3 раза в сутки | 2,9 мл 3 раза в сутки | 4,4 мл 3 раза в сутки |
| 12 | по 1,6 мл 3 раза в сутки | 3,2 мл 3 раза в сутки | 4,8 мл 3 раза в сутки |
| 13 | по 1,7 мл 3 раза в сутки | 3,5 мл 3 раза в сутки | 5,2 мл 3 раза в сутки |
| 14 | по 1,9 мл 3 раза в сутки | 3,7 мл 3 раза в сутки | - |
| 15 | по 2,0 мл 3 раза в сутки | 4,0 мл 3 раза в сутки | - |
| 16 | по 2,1 мл 3 раза в сутки | 4,3 мл 3 раза в сутки | - |
| 17 | по 2,3 мл 3 раза в сутки | 4,5 мл 3 раза в сутки | - |
| 18 | по 2,4 мл 3 раза в сутки | 4,8 мл 3 раза в сутки | - |
| 19 | по 2,5 мл 3 раза в сутки | 5,1 мл 3 раза в сутки | - |
| 20 | по 2,7 мл 3 раза в сутки | 5,3 мл 3 раза в сутки | - |
| 21 | по 2,8 мл 3 раза в сутки | 5,6 мл 3 раза в сутки | - |
| 22 | по 2,9 мл 3 раза в сутки | 5,9 мл 3 раза в сутки | - |
| 23 | по 3,1 мл 3 раза в сутки | 6,1 мл 3 раза в сутки | - |
| 24 | по 3,2 мл 3 раза в сутки | 6,4 мл 3 раза в сутки | - |
| 25 | по 3,3 мл 3 раза в сутки | 6,7 мл 3 раза в сутки | - |
| 26 | по 3,5 мл 3 раза в сутки | 6,9 мл 3 раза в сутки | - |
| 27 | по 3,6 мл 3 раза в сутки | 7,2 мл 3 раза в сутки | - |
| 28 | по 3,7 мл 3 раза в сутки | 7,5 мл 3 раза в сутки | - |
| 29 | по 3,9 мл 3 раза в сутки | 7,7 мл 3 раза в сутки | - |
| 30 | по 4,0 мл 3 раза в сутки | 8,0 мл 3 раза в сутки | - |
| 31 | по 4,1 мл 3 раза в сутки | 8,3 мл 3 раза в сутки | - |
| 32 | по 4,3 мл 3 раза в сутки | 8,5 мл 3 раза в сутки | - |
| 33 | по 4,4 мл 3 раза в сутки | 8,8 мл 3 раза в сутки | - |
| 34 | по 4,5 мл 3 раза в сутки | 9,1 мл 3 раза в сутки | - |
| 35 | по 4,7 мл 3 раза в сутки | 9,3 мл 3 раза в сутки | - |
| 36 | по 4,8 мл 3 раза в сутки | 9,6 мл 3 раза в сутки | - |
| 37 | по 4,9 мл 3 раза в сутки | 9,9 мл 3 раза в сутки | - |
| 38 | по 5,1 мл 3 раза в сутки | 10,1 мл 3 раза в сутки | - |
| 39 | по 5,2 мл 3 раза в сутки | 10,4 мл 3 раза в сутки | - |
