Содержание в 1 таблетке и % от рекомендуемого | ||
уровня суточного потребления (адекватного уровня | ||
Витамин С | 200 мг | 333= |
Витамин Е | ЗОнгТЭ1 | 300s |
Ниацин | 25 мт | 12S> |
Пантотеновая кислота | 15 мг | 217' |
Витамин Вб | 4,5 мт | 225' |
Рибофлавин | 4,5 мт | 281' |
Тиамин | 5,75 мт | 268s |
Витамин А | 1050 мкгРЭг | 151" |
фолацин | 525 MKT | 265" |
Биотин | 125 MKT | 250s |
Витамин Kl | 25 MKT | 21 |
Витамин D | 7 MKT (280 ME) | 140s |
Витамин В12 | 3.5 MKT | 350s |
Кальций | 160 MT | 16 |
Магний | 60 мт | 15 |
Цинк | 7 мг | 47 |
Железо | 5 МГ | 21 |
Медь | 1,2 мг | 120' |
Марганец | 1,2 мт | 60 |
Йод | 150 MKT | 100 |
Хром | 35 MKT | 70 |
Селен | 15 MKT | 21 |
1 Не превышает верхний допустимый уровень суточного потреблен ни Допускается отклтение содержания активны* компонентов в соответствии с ТУ 10.89.19-999-21428156-2018. |