| Наименование | 1 капсула | % от АУП* |
| Фосфолипиды | 300мг | 4,3 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 6мг | 100* |
| Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) | 6мг | 100* |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | бмкг | 66,7 |
| Витамин Е (ацетат 50%, 5 ME) | 5,4мг | 36 |
| Витамин ВЗ (ниацин) | 5мг | 8,3 |
| Витамин В1 (тиамин) | 4мг | 80 |
