| Масса тела | Рекомендуемая дозировка в течение 5 дней |
| 10 – 15 кг | 30 мг два раза в день |
| 15 – 23 кг | 45 мг два раза в день |
| 23 – 40 кг | 60 мг два раза в день |
| > 40 кг | 75 мг два раза в день |
| Масса тела | Рекомендуемая дозировка в течение 10 дней |
| 10 – 15 кг | 30 мг один раз в день |
| 15 – 23 кг | 45 мг один раз в день |
| 23 – 40 кг | 60 мг один раз в день |
| > 40 кг | 75 мг один раз в день |
| Масса тела | Рекомендуемая дозировка в течение 5 дней |
| 3 кг | 9 мг два раза в день |
| 4 кг | 12 мг два раза в день |
| 5 кг | 15 мг два раза в день |
| 6 кг | 18 мг два раза в день |
| 7 кг | 21 мг два раза в день |
| 8 кг | 24 мг два раза в день |
| 9 кг | 27 мг два раза в день |
| 10 кг | 30 мг два раза в день |
| Клиренс креатинина | Рекомендуемые дозы |
| > 60 мл/мин | 75 мг 2 раза в сутки |
| > 30 - 60 мл/мин | 30 мг (суспензия или капсулы) 2 раза в сутки |
| > 10 - 30 мл/мин | 30 мг (суспензия или капсулы) 1 раз в сутки |
| ≤ 10 мл/мин | Не рекомендуется (данные отсутствуют) |
| Пациенты на гемодилизе | 30 мг после каждой процедуры гемодиализа |
| Пациенты на перитонеальном гемодиализе* | 30 mg (суспензия или капсулы) однократно |
| Клиренс креатинина | Рекомендуемые дозы |
| > 60 мл/мин | 75 мг 1 раз в сутки |
| > 30 - 60 мл/мин | 30 мг (суспензия или капсулы) 1 раз в сутки |
| > 10 - 30 мл/мин | 30 мг (суспензия или капсулы) 1 раз через день |
| ≤ 10 мл/мин | Не рекомендуется (данные отсутствуют) |
| Пациенты на гемодиализе | 30 мг после каждой второй процедуры гемодиализа |
| Пациенты на перитонеальном гемодиализе* | 30 мг (суспензия или капсулы) один раз в неделю |
| Масса тела | Рекомендованная доза | Количество смеси Тамифлю на один прием |
| £15 кг | 30 мг | 2 мл |
| >15-23 кг | 45 мг | 3 мл |
| >23-40 кг | 60 мг | 4 мл |
