| МТ | Общее применяемое количество Энцифера (20 мг железа на 1 мл) | |||||
| Hb 6.0 г/дл | Hb 7.5 г/дл | Hb 9.0 г/дл | Hb 10.5 г/дл | |||
| 30 кг | 47.5 мл | 42.5 мл | 37.5 мл | 32.5 мл | ||
| 35 кг | 62.5 мл | 57.5 мл | 50 мл | 45 мл | ||
| 40 кг | 67.5 мл | 60 мл | 55 мл | 47.5 мл | ||
| 45 кг | 75 мл | 65 мл | 57.5 мл | 50 мл | ||
| 50 кг | 80 мл | 70 мл | 60 мл | 52.5 мл | ||
| 55 кг | 85 мл | 75 мл | 65 мл | 55 мл | ||
| 60 кг | 90 мл | 80 мл | 67.5 мл | 57.5 мл | ||
| 65 кг | 95 мл | 82.5 мл | 72.5 мл | 60 мл | ||
| 70 кг | 100 мл | 87.5 мл | 75 мл | 62.5 мл | ||
| 75 кг | 105 мл | 92.5 мл | 80 мл | 65 мл | ||
| 80 кг | 112.5 мл | 97.5 мл | 82.5 мл | 67.5 мл | ||
| 85 кг | 117.5 мл | 102.5 мл | 85 мл | 70 мл | ||
| 90 кг | 122.5 мл | 107.5 мл | 90 мл | 72.5 мл | ||
| * МТ ниже 35 кг: | Целевой Hb = 13 г/дл | |||||
| МТ 35 кг и выше: | Целевой Hb = 15 г/дл | |||||
