Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
С | 50 мг 50/42 |
В1 | 12 мг 71/67 |
Бета-каротин | 2 мг 40/40 |
Фолиевая кислота | 300 мкг 50/60 |
Минералы | |
Железо | 20 мг 61/111… |
Медь | 1 мг 91/71 |
Аминокислоты | |
Таурин | 50 мг |
Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
Никотинамид | 19 мг 86/83 |
Е | 12 мг 71/63 |
В6 | 2 мг 87/80 |
Бета-каротин | 2 мг 40/40 |
В2 | 1 мг 50/48 |
С | 40 мг 40/33 |
Минералы | |
Магний | 50 мг 11/11 |
Цинк | 12 мг 80/80 |
Марганец | 1 мг 45/36 |
Йод | 150 мкг 68/52 |
Селен | 40 мкг 62/62 |
Молибден | 25 мкг 36/36 |
Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
В5 | 5 мг 83/71 |
Фолиевая кислота | 300 мкг 50/60 |
В12 | 3 мкг 86/86 |
D3 | 10 мкг 80/80 |
К1 | 60 мкг 50/50 |
Биотин (Н) | 30 мкг 60/60 |
Минералы | |
Кальций | 250 мг 19/18 |
Фосфор | 125 мг 13/13 |
Хром | 25 мкг 50/50 |