| Биологически активные вещества | Содержание в суточной дозе БАД 91 табл в день) | % от рекомендуемого уровня суточного потребления* |
| Витамин D3 | 10 мкг | 200** |
| Витамин В1 | 0,55 мг | 39 |
| Витамин В2 | 0,7 мг | 44 |
| Витамин В6 | 0,7 мг | 35 |
| Витамин В12 | 2,5 мкг | 250** |
| Фолиевая кислота | 200 мкг | 100 |
| Пантотеновая кислота | 6 мг | 100 |
| Биотин | 50 мкг | 100 |
| Ниацин | 16 мг | 89 |
| Кальций | 400 мг | 40 |
| Йод | 100 мкг | 67 |
| Железо | 10 мг | 71 |
| Изофлавоны | 50мг | 100 |
