1 капля (0,025 мл) | ||
Витамин D3 | 5 мкг (200 МЕ) | 100% РУСП |
РУСП - процент от рекомендуемого уровня суточного потребления |
Новорожденные и младенцы (дети в возрасте до 1 года) | 400-600 ME в день |
Дети и подростки в возрасте до 18 лет | 600-1000 ME в день в зависимости от веса тела и степени солнечного воздействия |
Взрослые и пожилые люди | 800 - 2000 ME в день в зависимости от веса тела и степени солнечного воздействия |
Беременные во втором триместре беременности | 1500 - 2000 ME |
Недоношенные новорожденные | 400 - 800 ME в день |
Люди с ожирением и пожилые люди | 600 - 4000 ME в день |
Люди, работающие ночью, и люди с темным цветом кожи | 1000 - 2000 ME в день |
Новорожденные и младенцы (дети в возрасте до 1 года) | 1000 ME (25 мг) в день |
Дети в возрасте от 1 до 10 лет | 2000 ME (50 мг) в день |
Дети и подростки в возрасте от 11 до 18 лет | 4000 ME (100 мг) вдень |
Взрослые и пожилые люди с нормальным весом тела | 4000МЕ(1б5 мг) в день |
Взрослые и пожилые люди с ожирением |
10000 ME (250 мг) в день |
Беременные и корямящие грудью | 400 МЕ (100 мг) в день |