Наименование | г | % от АУП (ед.измерения:мкг,мг,г,КОЕ/сутки) | % от Верхнего допустимого уровня потребления (ед.измерения: мкг,мг,г,\КОЕ/сутки) |
Гидролизат коллагена | 8,0 | - | - |
Глюкозамин гидрохлорид | 1,350 | 192,8% | 90%² |
Хондроитин сульфат | 0,8 | 133% | 66,7%² |
Метилсульфонилметан | 0,5 | - | - |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 0,1 | 111,1% | 11,1%² |
Гиалуроновая кислота | 0,05 | 100% | 30%² |
Глюконат марганца | 0,0167(0,002 г ионов Mn) | 100% | 40%² |
Рибофлавин-5-фосфат натрия (витамин В2) | 0,0014(0,001 г витамина В2) | 77,8% | 23,3%² |
¹ АУП-адекватный уровень потребления согласно приложению 5 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащимсанитарно-эпидемиологическому надзору(контролю) ТС ЕврАэЭС ² Не превышает верхний допустимый уровень |