УТВЕРЖДЕНА Приказом Председателя РГУ «Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан» от «___»___________ 20___ г. №___________________________ |
Ожидаемый уровень системного воздействия апиксабана и его ожидаемая анти-Xa-факторная активность в равновесном состоянии | ||||
---|---|---|---|---|
Апиксабан Cmax, нг/мл |
Апиксабан Cmin (нг/мл) |
Апиксабан Максимальная анти-Xa-факторная активность (МЕ/мл) |
Апиксабан Минимальная анти-Xa-факторная активность (МЕ/мл) |
|
Медиана (5-я процентиль, 95-я процентиль) | ||||
Профилактика ВТО: плановое эндопротезирование тазобедренного или коленного сустава | ||||
2,5 мг 2 р./сут. | 77 (41, 146) | 51 (23, 109) | 1,3 (0,67, 2,4) | 0,84 (0,37, 1,8) |
Профилактика инсульта и системной эмболии: НКФП | ||||
2,5 мг 2 р./сут.* | 123 (69, 221) | 79 (34, 162) | 1,8 (1,0, 3,3) | 1,2 (0,51, 2,4) |
5 мг 2 р./сут. | 171 (91, 321) | 103 (41, 230) | 2,6 (1,4, 4,8) | 1,5 (0,61, 3,4) |
Терапия ТГВ, терапия ТЭЛА и профилактика рецидивирующих ТГВ и ТЭЛА (тВТО) | ||||
2,5 мг 2 р./сут. | 67 (30, 153) | 32 (11, 90) | 1,0 (0,46, 2,5) | 0,49 (0,17, 1,4) |
5 мг 2 р./сут. | 132 (59, 302) | 63 (22, 177) | 2,1 (0,91, 5,2) | 1,0 (0,33, 2,9) |
10 мг 2 р./сут. | 251 (111, 572) | 120 (41, 335) | 4,2 (1,8, 10,8) | 1,9 (0,64, 5,8) |
Режим дозирования | Максимальная суточная доза | |
Лечение ТГВ и ТЭЛА |
10 мг два раза в сутки первые 7 дней | 20 мг |
Затем 5 мг два раза в сутки | 10 мг | |
Профилактика рецидивирующих ТГВ и (или) ТЭЛА после завершения 6-ти месячного курса лечения ТГВ или ТЭЛА |
2,5 мг два раза в сутки |
5 мг |