|
Масса тела (кг) |
УРСОЦИД®, капсулы 250 мг | |||
| Первые три месяца |
В дальнейшем (1раз/день) |
|||
| Утро | Полдень | Вечер | ||
| 47-62 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 63-78 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 79-93 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 94-109 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Свыше 100 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Вес тела (кг) | Суточная доза (мг/кг) | УРСОЦИД®, капсулы 250 мг | ||
| Утро | День | Вечер | ||
| 20 – 29 | 17-25 | 1 | -- | 1 |
| 30 – 39 | 19-25 | 1 | 1 | 1 |
| 40 – 49 | 20-25 | 1 | 1 | 2 |
| 50 – 59 | 21-25 | 1 | 2 | 2 |
| 60 – 69 | 22-25 | 2 | 2 | 2 |
| 70 – 79 | 22-25 | 2 | 2 | 3 |
| 80 – 89 | 22-25 | 2 | 3 | 3 |
| 90 – 99 | 23-25 | 3 | 3 | 3 |
| 100 – 109 | 23-25 | 3 | 3 | 4 |
| >110 | 3 | 4 | 4 | |
