| Масса тела (кг) | Суточная доза (мг/кг) | Урсозим® 250 мг капсулы | |||
| Первые 3 месяца лечения | Впоследствии | ||||
| утро | день | вечер | Вечер (однократный прием) | ||
| 47 – 62 |
12 – 16 |
1 | 1 | 1 | 3 |
| 63 – 78 | 13 – 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 79 – 93 | 13 – 16 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 94 – 109 |
14 – 16 |
2 | 2 | 2 | 6 |
| ? 110 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Масса тела (кг) | Суточная доза (мг/кг) | Урсозим® капсулы 250 мг | ||
| Утро | День | Вечер | ||
| 20-29 | 17-25 | 1 | - | 1 |
| 30-39 | 19-25 | 1 | 1 | 1 |
| 40-49 | 20-25 | 1 | 1 | 2 |
| 50-59 | 21-25 | 1 | 2 | 2 |
| 60-69 | 22-25 | 2 | 2 | 2 |
| 70-79 | 22-25 | 2 | 2 | 3 |
| 80-89 | 22-25 | 2 | 3 | 3 |
| 90-99 | 23-25 | 3 | 3 | 3 |
| 100-109 | 23-25 | 3 | 3 | 4 |
| ?110 | 3 | 4 | 4 | |
