| Масса тела, кг | Количество таблеток УрсосанФорте 500 мг |
| До 60 | 1 |
| 61- 80 | 1 ½ табл |
| 81-100 | 2 |
| Более 100 | 2 ½ табл |
|
Масса тела (кг) |
Суточная доза (мг/кг массы тела) | Урсосан Форте 500 мг, таблетки, покрытые оболочкой | |||
| Первые 3 месяца | Далее | ||||
| утро | обед | вечер |
вечером (один раз в день) |
||
| 47-62 | 12 -16 | ½ | ½ | ½ | 1 ½ |
| 63-78 | 13 - 16 | ½ | ½ | 1 | 2 |
| 79-93 | 13 - 16 | ½ | 1 | 1 | 2 ½ |
| 94-109 | 14 - 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| свыше 110 | 1 | 1 | 1 ½ | 3½ | |
|
Масса тела (кг) |
Суточная доза (мг/кг массы тела) | Урсосан® Форте 500 мг, таблетки, покрытые оболочкой | ||
| утро | обед | вечер | ||
| 20 - 29 | 17 - 25 | ½ | - | ½ |
| 30 - 39 | 19 - 25 | ½ | ½ | ½ |
| 40 - 49 | 20 - 25 | ½ | ½ | 1 |
| 50 - 59 | 21- 25 | ½ | 1 | 1 |
| 60 - 69 | 22 - 25 | 1 | 1 | 1 |
| 70 - 79 | 22 - 25 | 1 | 1 | 1½ |
| 80 - 89 | 22 - 25 | 1 | 1½ | 1½ |
| 90 - 99 | 23 - 25 | 1½ | 1½ | 1½ |
| 100 - 109 | 23 - 25 | 1½ | 1½ | 2 |
| свыше 110 | 1 ½ | 2 | 2 | |
