| Содержание | Удовлетворение суточной физиологической потребности организма при употреблении рекомендуемой дозировки | |||||
| в одной | Для детей от 3-хдо 7 лет | Для детей ?т 7 до 11 лет | Для детей от 11 до 14 лет(10 капсул) | Для детей от 11 до 14 лет (10 капсул) | Для взрослых (10 капсул) | |
| Е5 капсул) | (10 капсул] | мальчики | девочки | |||
| ПНЖК омега-3 | не менее 50 мг | 12,5% | 21,7% | 18,5% | 20% | 25% |
| Витамин А | 21 мкг | 21% | 30% | 21% | 26% | 26% |
| Витамин D | 0,8 мкг | 40% | 80% | 80% | 80% | 160% |
| Витамин Е | О.амг | 14% | 30% | 16% | 16% | 20% |
