Компонент | Содержание в 1 пастилке | % от рекомендуемого уровня суточного потребления (адекватный уровень) | |||
Деги 3-7 лег (1 пастилка) | Дети 7-11 лет (2 пастилки) | Дети 11 - 14 лет (2 пастилки) | |||
мальчики | девочки | ||||
Витамин С, не менее* | 25,0 мг | 50 | 83 | 72 | 83 |
Витамин Е, не менее* | 5,0 мг ТЭ1 | 71 | 100 | 83 | 83 |
Витамин Вб, не менее* | 1,0 мг | 83 | 133** | 117** | 125** |
Витамин А, не менее* | 0,4 мг РЭ' | 80 | 114** | 80 | 100 |
фолиевая кислота, не менее* | 100,0 мкг | 50 | 100 | 66 | 66 |
Биотин, не менее* | 15,0 мкг | - | |||
Витамин D3, не менее* | 2,5 мкг | 25 | 50 | 50 | 50 |
Витамин В12, не менее* | 0,5 мкг | - | - | ||
Цннк, не менее* | 3,0 мг | 37,5 | 60 | 50 | 50 |
Иод, не менее* | 30,0 мкг | 30 | 50 | 46 | 40 |
Холин, не менее* | 5,0 мкг | ||||
Инозит, не менее* | 5,0 мкг | ||||
« В соответствии с ТУ 10.89.19-882-21428156-2017. ** Не превышает верхний допустимый уровень потребления. 1 ТЭ — токофероловый эквивалент;2 РЭ — ретиноловый эквивалент. |