| Микроорганизм | Пределы чувствительности (мкг/мл) | ||
| Чувствительность | Промежуточная чувствительность | Устойчивость | |
| Haemophilus influenzae1 | ≤ 1 | - | > 1 |
| Moraxellacatarrhalis 1 | ≤ 1 | - | > 1 |
| Staphylococcus aureus2 | ≤ 2 | - | > 2 |
| Коагулазо-отрицательные стафилококки 2 | ≤ 0,25 | > 0,25 | |
| Enterococcus 1 | ≤ 4 | 8 | > 8 |
| Streptococcus A, B, C, G5 | ≤ 0,25 | - | > 0,25 |
| Streptococcus pneumoniae3 | ≤ 0,5 | 1-2 | > 2 |
| Энтробактерии 1,4 | - | - | > 8 |
| Грамотрицательные анаэробы1 | ≤ 4 | 8 | > 8 |
| Грамположительные анаэробы 1 | ≤ 4 | 8 | > 8 |
| Не видоспецифические предельные значения1 | ≤ 2 | 4-8 | > 8 |
|
1 Полученные значения соответствуют концентрациям амоксициллина. Для оценки чувствительности используется фиксированная концентрация Клавулановой кислоты 2 мг/л. 2 Полученные значения соответствуют концентрациям Оксациллина. 3 Предельные значения в таблице основаны на пределах чувствительности к Ампициллину. 4 Предел резистентности R>8 мг/л гарантирует антибиотикорезистентность всех выделенных изолятов с механизмами резистентности. 5 Предельные значения в таблице основаны на пределах чувствительности к Бензилпенициллину. |
|||
| Клиренс креатинина | Режим дозирования | |
| ≥ 30 мл/мин | корректировка дозы не требуется | |
| 10-30 мл/мин | 1 таблетка 500 мг/125 мг два раза в день | |
| < 10 мл/мин | 1 таблетка 500 мг/125 мг один раз в день | |
| Гемодиализ | 500 мг/125 мг каждые 24 часа, плюс 500 мг/125 мг во время диализа, повторяется в конце диализа (по мере снижения концентрации сыворотки как амоксициллина, так и клавулановой кислоты) | |
