```html ```
Клиренс креатинина (CLcr), (мл/мин) | Общая суточная доза прегабалина* | Режим дозирования | |
Начальная доза (мг/сутки) | Максимальная доза (мг/сутки) | ||
≥ 60 | 150 | 600 | Дважды или трижды в сутки |
≥30-<60 | 75 | 300 | Дважды или трижды в сутки |
≥15-<30 | 25-50 | 150 | Раз или дважды в сутки |
< 15 | 25 | 75 | Раз в сутки |
Дополнительная доза после гемодиализа (мг) | |||
25 | 100 | Однократная доза+ |
Класс системы органов | Побочные реакции |
Инфекции и инвазии | |
Нечастые | Назофарингит |
Со стороны системы крови и лимфатической системы | |
Единичные | Нейтропения |
Со стороны иммунной системы | |
Частота неизвестна | Повышенная чувствительность, ангионевротический отек, аллергическая реакция |
Со стороны обмена веществ, метаболизма | |
Частые | Повышенный аппетит |
Нечастые | Потеря аппетита, гипогликемия |
Со стороны психики | |
Частые | Эйфорическое настроение, спутанность сознания, раздражительность, снижение либидо, дезориентация, бессонница |
Нечастые | Галлюцинации, панические атаки, возбуждение, беспокойство, депрессия, подавленное настроение, изменения настроения, деперсонализация, затруднения с подбором слов, патологические сновидения, усиление либидо, аноргазмия, апатия |
Единичные | Растормаживание, приподнятое настроение |
Частота неизвестна | Агрессия |
Со стороны нервной системы | |
Очень частые | Головокружение, сонливость |
Частые | Атаксия, нарушение координации, тремор, дизартрия, ухудшение памяти, нарушение внимания, парестезии, седативный эффект, нарушение равновесия, вялость, головная боль |
Нечастые | Обморок, ступор, миоклония, психомоторная гиперактивность, агевзия, дискинезия, постуральное головокружение, интенционный тремор, нистагм, нарушение когнитивных функций, нарушения речи, гипорефлексия, гипестезия, амнезия, гиперестезия, чувство жжения, околоротовая парестезия, миоклонус, гипалгезия |
Единичные | Гипокинезия, паросмия, дисграфия, зависимость, мания, мозжечковый синдром, синдром зубчатого колеса, кома, делирий, энцефалопатия, экстрапирамидный симптом, синдром Гийена-Барре, интракраниальная гипертензия, маниакальные реакции, параноидные реакции, расстройства сна |
Частота неизвестна | Потеря сознания, нарушение психики, судороги, плохое самочувствие |
Со стороны органов зрения | |
Частые | Нечеткость зрения, диплопия, конъюнктивит |
Нечастые | Нарушение зрения, отек глаз, дефект поля зрения, ухудшение остроты зрения, боль в глазах, астенопия, сухость глаз, усиленное слезотечение, нарушение аккомодации, блефарит, кровоизлияние в глазное яблоко, светочувствительность, отек сетчатки |
Единичные | Потеря периферического зрения, осцилопсия, изменение зрительного восприятия глубины, фотопсии, раздражение глаз, мидриаз, страбизм, яркость зрения, анизокория, язвы роговицы, экзофтальм, паралич глазной мышцы, ирит, кератоконъюнктивит, миоз, ночная слепота, офтальмоплегия, атрофия зрительного нерва, отек диска зрительного нерва, птоз, увеит |
Частота неизвестна | Потеря зрения, кератит |
Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата | |
Частые | Вертиго |
Нечастые | Гипераккузия |
Со стороны сердечно сосудистой системы | |
Нечастые | Тахикардия, атриовентикулярная блокада первой степени, приливы, горячие приливы, артериальная гипотензия, артериальная гипертензия |
Единичные | Синусовая тахикардия, синусовая брадикардия, синусовая аритмия, чувство холода в конечностях |
Частота неизвестна | Застойная сердечная недостаточность, удлинение интервала QT |
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | |
Нечастые | Одышка, сухость слизистой носа |
Единичные | Носовое кровотечение, сжатие в горле, кашель, заложенность носа, ринит, храп, ларингоспазм, фаринголарингеальная боль, апноэ, ателектаз, бронхиолит, икота, фиброз легких, зевота |
Частота неизвестна | Отек легких |
Со стороны пищеварительной системы | |
Частые | Рвота, сухость во рту, запор, метеоризм, гастроэнтерит |
Нечастые | Вздутие живота, гастроэзофагеальнаярефлюксная болезнь, чрезмерное слюноотделение, оральная гипестезия, холецистит, холелитиаз, колит, желудочно-кишечные кровотечения, мелена, отек языка, ректальное кровотечение |
Единичные | Асцит, панкреатит, дисфагия, афтозный стоматит, язва пищевода, периодонтальные абсцессы |
Частота неизвестна | Отек языка, диарея, тошнота |
Со стороны кожи и подкожной ткани | |
Нечастые | Папулезная сыпь, гипергидроз, пролежни, алопеция, сухость кожи, экзема, гирсутизм, язвы кожи, везикулобулезная сыпь |
Единичные | Крапивница, холодный пот, эксфолиативный дерматит, лихеноидный дерматит, меланоз, расслаивание ногтей, петехиальная сыпь, пурпура, пустулярная сыпь, атрофия кожи, некроз кожи, кожные и подкожные узелки |
Частота неизвестна | Синдром Стивенса–Джонсона, зуд |
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани | |
Нечастые | Подергивания мышц, отек суставов, судороги мышц, миалгия, артралгия, боль в спине, боль в конечностях, ригидность мышц |
Единичные | Рабдомиолиз, спазм в шейном отделе, боль в шее |
Со стороны мочевыделительной системы | |
Нечастые | Недержание мочи, дизурия, альбуминурия, гематурия, образование камней в почках, нефрит |
Единичные | Почечная недостаточность, олигурия, острая почечная недостаточность, гломерулонефрит, пиелонефрит |
Частота неизвестна | Задержка мочеиспускания |
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез | |
Частые | Эректильная дисфункция, импотенция |
Нечастые | Задержка эякуляции, сексуальная дисфункция, лейкорея, меноррагия, метроррагия |
Единичные | Аменорея, выделения из молочных желез, боль в молочных железах, дисменорея, увеличение молочных желез, цервицит, баланит, эпидидимит |
Частота неизвестна | Гинекомастия |
Общие расстройства | |
Частые | Нарушение походки, ощущение опьянения, повышенная утомляемость, периферические отеки, отеки |
Нечастые | Падение, ощущение сжатия в груди, общая слабость, ощущение жажды, боль, ощущение недомогания, озноб, абсцесс, целлюлит, реакции фоточувствительности |
Единичные | Генерализованный отек, повышение температуры тела, анафилактоидные реакции, гранулема, умышленное причинение вреда, забрюшинный фиброз, шок |
Частота неизвестна | Отек лица |
Лабораторные исследования | |
Частые | Увеличение массы тела |
Нечастые | Повышение уровня креатинфосфокиназы в крови, повышение уровня аланинаминотрансферазы, повышение уровня аспартатаминотрансферазы, уменьшение количества тромбоцитов |
Единичные | Повышение уровня глюкозы в крови, уменьшение содержания калия в крови, снижение уровня лейкоцитов в крови, повышение уровня креатинина в крови, снижение массы тела |